구분 | 화~토요일 | 휴관일 |
---|---|---|
자료실 | 09:00 ~ 18:00 | 매주 일·월요일, 법정공휴일 |
정류소명 | 구분 | 번호 | 배차간격 | 주요노선 |
---|---|---|---|---|
국토정보공사 [11803, 11804] (도보 1분, 휠체어 3분) |
일반 | 217 | 43분 | 농소공영차고지-성안청구아파트-백양초등학교-백양사-국토정보공사-안전보건공단-중구청-홈플러스중구점-반구1동행정복지센터-태화강역 |
일반 | 418 | 51분 | 율리공영차고지-함월고등학교-교육청-국토정보공사-백양사-백양초등학교-성안파출소-성안종점 | |
일반 | 428 | 25분 | 율리공영차고지-태화로터리-우정선경아파트-국토정보공사-백양사-성안청구-성안종점 | |
마을 | 54 | 21분 | 함월구민운동장-국토정보공사-성안청구-경찰청-향교앞-우정시장-울산시립미술관-시계탑사거리-번영로입구 | |
마을 | 55 | 20분 | 함월구민운동장-국토정보공사-경찰청-성안입구-우정선경아파트-우정시장-목살골목-울산시립미술관-시계탑사거리-번영로입구 | |
마을 | 56 | 68분 | 함월구민운동장-국토정보공사-성안청구-장애인종합복지관-경찰청-우정선경아파트-목살골목-울산시립미술관-시계탑사거리-번영로입구 |
비장애인 보행속도 초당 1.55m, 휠체어 이동속도 초당 0.87m 기준
실시설계
공사착공
도서ㆍ장난감 구입, 도서자동화시스템 구축
공사 준공
도서관 개관
층별 | 구분 | 면적(㎡) | 좌석수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
3층 | 일반자료실, 장난감대여실 | 407.39 | 자료실 59석, 강의실 12석 |
계 | 000 총류 |
100 철학 |
200 종교 |
300 사회과학 |
400 순수과학 |
500 기술과학 |
600 예술 |
700 언어 |
800 문학 |
900 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,709 | 279 | 860 | 228 | 1,480 | 527 | 1,151 | 381 | 354 | 4,464 | 985 |
계 | 000 총류 |
100 철학 |
200 종교 |
300 사회과학 |
400 순수과학 |
500 기술과학 |
600 예술 |
700 언어 |
800 문학 |
900 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,290 | 612 | 176 | 44 | 1,370 | 1,059 | 117 | 142 | 978 | 4,847 | 945 |
계 | 비도서 (시청각자료) | 정기간행물 | 장난감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DVD | CD | TAPE | 신문 | 잡지 | ||
998 | - | 658 | - | 10 | 10 | 302 |
Copyright(C) JUNGGULIBRARY. All Rights Reserved.